Saison 2000

| Datum | Rennstrecke | Platz/Starter | Bemerkungen |
| 30.4.2000 | Nürburgring | 17/33 | ? |
| 6./7.5.2000 | Oschersleben | 12/29 | Reifen rutschig ! |
| 28.5.2000 | Nürburgring | 14/32 | Zündaussetzer ! |
| 4.6.2000 | Nürburgring | Ausgefallen in DP! | Zündaussetzer bis zum Stillstand ! |
| 25.6.2000 | Hockenheim | 13/35 | Regen ! |
| 23.7.2000 | Nürburgring | 12/30 | |
| 30.7.2000 | Nürburgring | Ausgefallen bei Ende der DP! | Ölfilter trotz Sicherung usw. losgedreht aus unerfindlichen Gründen! |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wertung und Platzierung gilt natürlich nur für die Leute, die überhaupt mal Punkte während der Saison bekommen haben.